| CEMR EŞİTLİK ŞARTINI İMZALAYAN BELEDİYELER | ||
| No | Belediye Adı | CEMR Şartı İmza Tarihi |
| 1 | Bornova Belediyesi | 7.02.2013 |
| 2 | Denizli Belediye Başkanlığı | 19.06.2013 |
| 3 | Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 11.06.2013 |
| 4 | Kars Belediye Başkanlığı | 14.05.2013 |
| 5 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 2.05.2013 |
| 6 | Muratpaşa Belediye Başkanlığı | 3.06.2013 |
| 7 | Nevşehir Belediye Başkanlığı | 23.06.2013 |
| 8 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 14.06.2013 |
| 9 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 12.09.2013 |
| 10 | Tarsus Belediye Başkanlığı | 18.12.2013 |
| 11 | Çankaya Belediye Başkanlığı | 11.11.2013 |
| 12 | Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 10.12.2013 |
| 13 | Büyükçekmece Belediye Başkanlığı | 14.01.2014 |
| 14 | Ortahisar Belediye Başkanlığı | 5.05.2014 |
| 15 | Giresun Belediye Başkanlığı | 13.02.2014 |
| 16 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı | 25.06.2014 |
| 17 | Osmangazi Belediye Başkanlığı | 11.12.2014 |
| 18 | Akdeniz Belediyesi | 4.12.2015 |
| 19 | Beylikdüzü Belediyesi | 2.06.2015 |
| 20 | Şişli Belediye Başkanlığı | 6.10.2015 |
| 21 | Kadıköy Belediyesi | 6.04.2016 |
| 22 | Süleymanpaşa Belediyesi | 4.08.2017 |
| 23 | Urla Belediyesi | 11.09.2017 |
| 24 | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | 5.09.2018 |
| 25 | Karabağlar Belediyesi | 6.12.2019 |
| 26 | Toroslar Belediyesi | 8.09.2019 |
| 27 | Karşıyaka Belediyesi | 27.12.2019 |
| 28 | Bodrum Belediyesi | 8.03.2020 |
| 29 | Avcılar Belediyesi | 21.09.2020 |
| 30 | Çiğli Belediyesi | 8.01.2020 |
| 31 | Nilüfer Belediyesi | 4.03.2021 |
| 32 | Tunceli Belediyesi | 28.05.2021 |
| 33 | Mezitli Belediyesi | 24.06.2021 |
| 34 | Yenimahalle Belediyesi | 6.12.2021 |
| 35 | Atakum Belediyesi | 1.12.2021 |
