Page 17 - Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma
P. 17
BÜYÜKŞEHİRLERDE TARIM VE KIRSAL KALKINMA
Tablo 1.
Türkiye ve Büyükşehir Belediyeleri-İşlenen Tarım Alanı ve Nüfus
Verileri 2019
Toplam Tahıllar ve Diğer Bitkisel Meyveler,
İşlenen Tarım Ürünlerin Alanı (Da) Sebze İçecek ve Süs
Toplam Alanı (Da) Bahçeleri Baharat Bitkileri
Nüfus (Çayır ve Alanı (Da) Bitkileri Alanı
Mera Alanları Ekilen Alan Nadas Alanı (Da) (Da)
Hariç)
Türkiye 83.154.997 230.995.034 153.982.130 33.873.817 7.899.063 35.187.595 52.429
Büyükşehir
Belediyeleri 64.669.490 129.988.194 81.728.919 16.376.867 5.425.841 26.412.308 44.259
(30 İl)
Büyükşehir
Belediyeleri
(30 İl) / Türkiye %78 %56 %53 %48 %69 %75 %84
Oranı
Adana 2.237.940 4.767.252 3.557.337 87.710 335.445 785.261 1.499
Ankara 5.639.076 11.551.947 7.879.730 2.936.645 419.315 315.976 281
Antalya 2.511.700 3.617.970 1.789.946 523.771 501.165 797.144 5.944
Aydın 1.110.972 3.525.582 1.248.406 21.665 97.078 2.158.100 333
Balıkesir 1.228.620 3.880.249 2.468.355 191.945 265.662 953.852 435
Bursa 3.056.120 2.999.490 1.439.600 214.194 411.487 931.221 2.988
Denizli 1.037.208 3.607.675 2.374.387 193.893 137.943 901.335 117
Diyarbakır 1.756.353 5.529.103 5.069.181 121.407 124.784 213.731 -
Erzurum 762.062 3.472.505 2.402.060 1.043.336 9.972 17.120 17
Eskişehir 887.475 5.549.864 3.869.235 1.533.156 102.232 44.856 385
Gaziantep 2.069.364 3.454.095 1.211.359 7.810 101.268 2.133.658 -
Hatay 1.628.894 2.217.996 1.051.974 4.950 231.213 929.829 30
İstanbul 15.519.267 718.504 659.472 1.563 29.471 27.467 531
İzmir 4.367.251 3.228.133 1.322.703 30.286 381.652 1.477.139 16.353
Kahramanmaraş 1.154.102 3.517.052 2.494.179 333.822 89.875 599.160 16
Kayseri 1.407.409 5.868.432 3.836.866 1.459.216 359.562 212.788 -
Kocaeli 1.953.035 792.879 551.128 81.050 32.557 127.472 672
Konya 2.232.374 18.767.688 14.607.793 3.316.077 282.260 560.726 832
Malatya 800.165 2.799.540 1.103.092 701.200 44.778 950.411 59
Manisa 1.440.611 4.951.730 2.326.821 122.869 326.057 2.175.058 925
TBB | 7