Page 15 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 15

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2021


                 Metro/Hafif Raylı Sistemler/Tramvay/Banliyö   Deniz Taşımacılığı Araçları
                 2019        2020        2021        2019      2020     2021
                 109.992.991   127.090.608   40.004.057   4.627.693   7.359.148   1.353.558

                 107.827.816   124.952.772   44.899.255   4.458.435   7.220.787   1.567.256
                 128.930.952   79.088.733   67.155.860   5.313.961   5.402.805   2.452.869

                 127.922.850   13.262.069   47.590.532   5.451.200   473.063   1.763.784
                 123.134.333   16.300.318   32.379.595   4.948.605   693.359   1.416.065

                 109.239.983   51.704.164   66.367.509   6.137.732   3.490.499   3.177.891
                 115.388.632   66.756.411   71.855.695   6.504.625   5.596.978   4.549.776

                  94.850.027   61.347.825   76.872.760   6.067.444   3.571.107   4.495.039
                 114.075.328   62.745.106   90.551.873   5.392.203   3.077.423   4.183.509
                 129.528.512   68.927.849   98.454.417   5.380.358   3.170.700   4.405.042

                 125.185.548   58.036.701   105.278.694   5.062.246   2.042.552   3.781.932
                 126.137.880   42.861.958   110.006.544   4.372.044   1.422.228   3.533.603

                   Mesai başlama ve bitiş saatlerindeki biniş sayıları ile toplam
            yolcu  sayıları  oranlandığında,  biniş  oranları  salgın  öncesi  döneme
            göre, 2020 yılında, yaklaşık olarak aynı seviyelerdedir. Bu durum, top-
            lam yolcu sayıları düşmüş olsa da, insanların gün içerisinde toplu ula-
            şım araçlarını yoğun olarak mesai saatlerinde kullandığını göstermek-
            tedir. 2021 yılında ise mesai başlama bitiş saatleri içerisinde toplu ta-
            şıma araçlarını kullanan yolcuların toplam yolcu sayısı içindeki değe-
            rinin yıl boyunca stabil bir oran izlediği görülmektedir.

                   80,00%
                   70,00%
                   60,00%
                   50,00%
                   40,00%
                   30,00%
                   20,00%
                   10,00%
                    0,00%
                         Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım  Aralık
                     2019  46,43%  46,59%  46,60%  46,49%  46,22%  45,86%  46,20%  64,18%  63,56%  64,04%  64,69%  64,51%
                     2020  46,25%  46,19%  44,83%  34,73%  36,24%  44,06%  44,42%  63,10%  62,89%  64,82%  65,45%  67,88%
                     2021  36,22%  36,01%  35,22%  37,41%  37,13%  34,04%  32,16%  33,65%  35,15%  34,68%  34,11%  34,29%

                  Mesai başlama ve bitiş saatlerinde Türkiye geneli ortalama biniş oranı


                                                                      TBB | 7
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20