Page 14 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 3
P. 14
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2021
500.000.000
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2019 375.052.79 370.358.87 430.619.51 423.041.71 410.845.61 353.097.76 371.639.47 335.217.64 409.268.00 463.358.07 450.738.51 458.306.30
2020 424.770.03 422.479.50 282.076.92 54.762.856 182.268.25 182.268.25 232.548.96 236.335.55 244.875.68 262.168.62 215.460.79 157.089.82
2021 119.933.60 134.761.98 203.635.14 147.678.54 102.465.68 197.727.01 208.727.25 227.501.34 272.431.67 296.871.32 303.050.33 318.350.98
Türkiye Geneli Büyükşehir Belediyeleri Toplam Yolcu Sayıları
Belediye Otobüsü Özel Halk Otobüsü
Aylar 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Ocak 152.657.941 161.862.948 50.993.462 107.774.168 128.457.329 27.636.228
Şubat 152.291.015 163.411.694 56.811.768 105.781.613 126.894.250 31.020.679
Mart 175.159.340 111.230.007 85.707.624 121.215.260 86.355.384 49.085.683
Nisan 168.959.731 23.236.879 63.478.418 120.707.929 17.790.845 34.315.359
Mayıs 165.443.714 26.939.836 46.321.054 117.318.961 20.120.779 22.001.947
Haziran 133.767.491 72.071.570 82.424.375 103.952.555 55.002.024 45.057.091
Temmuz 142.863.843 89.393.441 84.682.513 106.882.371 70.802.133 46.808.110
Ağustos 120.880.257 86.555.018 93.983.608 113.316.833 85.303.415 51.287.635
Eylül 153.175.695 92.139.883 114.373.688 136.083.963 87.353.652 62.293.293
Ekim 174.428.370 98.409.715 126.714.355 153.245.076 91.841.183 66.145.720
Kasım 169.438.487 80.100.039 127.485.839 150.534.031 75.008.982 65.380.587
Aralık 173.113.987 59.976.522 136.203.138 154.124.747 52.694.971 67.431.789
6 | TBB