Page 12 - Büyükşehir Belediyelerinde Toplu Ulaşım 2. Baskı
P. 12

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE TOPLU ULAŞIM 2020


                  500.000.000
                  450.000.000
                  400.000.000
                  350.000.000
                  300.000.000
                  250.000.000
                  200.000.000
                  150.000.000
                  100.000.000
                  50.000.000
                      0
                        Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım  Aralık
                     2019 375.052.793 370.358.879 430.619.513 423.041.710 410.845.613 353.097.761 371.639.472 335.217.644 409.268.003 463.358.077 450.738.517 458.306.300
                     2020 424.770.033 422.479.503 282.076.929 54.762.856 64.054.292 182.268.257 232.548.963 236.335.553 244.875.680 262.168.625 215.460.791 157.089.821

                                Türkiye geneli toplam yolcu sayıları

                              Araç türlerine göre toplam yolcu sayıları
                                                   Metro/Hafif Raylı Sistem-  Deniz Taşımacılığı
                    Belediye Otobüsü   Özel Halk Otobüsü
                                                     ler/Tramvay/Banliyö   Araçları
            Aylar   2019    2020    2019     2020    2019     2020    2019   2020
            Ocak   152.657.941   161.862.948   107.774.168   128.457.329   109.992.991   127.090.608   4.627.693   7.359.148
            Şubat   152.291.015   163.411.694   105.781.613   126.894.250   107.827.816   124.952.772   4.458.435   7.220.787
            Mart   175.159.340   111.230.007   121.215.260   86.355.384   128.930.952   79.088.733   5.313.961   5.402.805
            Nisan   168.959.731   23.236.879   120.707.929   17.790.845   127.922.850   13.262.069   5.451.200   473.063

            Mayıs   165.443.714   26.939.836   117.318.961   20.120.779   123.134.333   16.300.318   4.948.605   693.359
           Haziran   133.767.491   72.071.570   103.952.555   55.002.024   109.239.983   51.704.164   6.137.732   3.490.499
           Temmuz   142.863.843   89.393.441   106.882.371   70.802.133   115.388.632   66.756.411   6.504.625   5.596.978
           Ağustos   120.880.257   86.555.018   113.316.833   85.303.415   94.850.027   61.347.825   6.067.444   3.571.107

            Eylül   153.175.695   92.139.883   136.083.963   87.353.652   114.075.328   62.745.106   5.392.203   3.077.423
            Ekim   174.428.370   98.409.715   153.245.076   91.841.183   129.528.512   68.927.849   5.380.358   3.170.700
           Kasım   169.438.487   80.100.039   150.534.031   75.008.982   125.185.548   58.036.701   5.062.246   2.042.552
            Aralık   173.113.987   59.976.522   154.124.747   52.694.971   126.137.880   42.861.958   4.372.044   1.422.228
                   Mesai başlama ve bitiş saatlerindeki (sabah 07:00-09:00, akşam
            17:00-19:00) biniş sayılarını toplam yolcu sayılarına oranladığımızda,
            biniş oranları salgın öncesi döneme göre yaklaşık olarak aynı seviye-
            lerdedir. Bu durum, yolcu sayıları azalmış olsa da hala insanların gün
            içinde toplu ulaşımı yoğun olarak işe gidiş gelişte kullandığını gös-
            termektedir.






            4 | TBB
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17