Genel İstatistikler
Türü | Sayısı | Oran |
---|---|---|
Büyükşehir Belediyesi | 30 | % 0,2 |
İl Belediyesi | 51 | % 4 |
Büyükşehir İlçe Belediyesi | 519 | % 37 |
İlçe Belediyesi | 400 | % 29 |
Belde (Kasaba) Belediyesi | 397 | % 28 |
Toplam | 1397 | % 100,0 |
Kaynak: Türkiye Belediyeler Birliği, 2014
2014 ADNKS NÜFUS VERİLERİ
Nüfus | Oran | |
---|---|---|
Türkiye | 77.695.904 | % 100 |
Köy | 5.190.797 | % 7 |
Belediye | 72.505.107 | % 93 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2015
Nüfus | Belediye Nüfusuna Oranı | |
---|---|---|
Büyükşehir Belediyeleri | 59.968.496 | % 83 |
Diğer Belediyeler | 12.536.611 | % 17 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2015
Sayım Yılları | Genel Nüfus | Belediye Nüfusu | Köy Nüfusu | Belediye Nüfusunun Genel Nüfusa Oranı |
---|---|---|---|---|
1927 | 13.648.270 | 3.282.940 | 10.365.330 | % 24,1 |
1935 | 16.158.018 | 4.174.542 | 11.983.476 | % 25,8 |
1940 | 17.820.950 | 4.753.304 | 13.067.646 | % 26,7 |
1945 | 18.790.188 | 5.145.020 | 13.645.168 | % 27,4 |
1950 | 20.947.188 | 5.768.665 | 15.178.523 | % 27,5 |
1955 | 24.064.763 | 7.804.354 | 16.260.409 | % 32,4 |
1960 | 27.754.820 | 9.994.644 | 17.760.176 | % 36,0 |
1965 | 31.391.421 | 12.787.663 | 18.603.758 | % 40,7 |
1970 | 35.605.176 | 16.753.979 | 18.851.197 | % 47,1 |
1975 | 40.347.719 | 20.500.442 | 19.847.277 | % 50,8 |
1980 | 44.736.957 | 25.523.604 | 19.213.353 | % 57,1 |
1985 | 50.664.458 | 31.223.447 | 19.441.011 | % 61,6 |
1990 | 56.473.035 | 37.884.455 | 18.588.580 | % 67,1 |
2000 | 67.803.927 | 53.403.386 | 14.425.490 | % 78,8 |
2008 | 71.517.100 | 59.146.941 | 12.433.951 | % 82,7 |
2009 | 72.561.312 | 60.282.199 | 12.279.113 | % 83,1 |
2010 | 73.722.988 | 61.567.758 | 12.155.230 | % 83,5 |
2011 | 74.724.269 | 62.678.751 | 12.045.518 | % 83,9 |
2014 | 77.695.904 | 72.505.107 | 5.190.797 | % 93,3 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2015
2014 MAHALLİ İDARELER SEÇİM SONUÇLARI
Türü | Erkek | Kadın | Toplam |
---|---|---|---|
Belediye Başkanı | 1.358 | 39 | 1397 |
Belediye Meclis Üyesi | 18.300 | 2.198 | 20.498 |
Toplam | 19.658 | 2.237 | 21895 |
Kaynak: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2015