CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı
20/08/2021
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitlik Şartı
CEMR, Avrupa'da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla, 2006 yılında, hem siyasi bir belge hem de pratik bir araç niteliğinde olan "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nı geliştirmiştir.
Söz konusu Şart, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde vatandaşların katılımını desteklemektedir. Farklı kesimlerin farklı ihtiyaçları olabileceğini ve belediyenin buna göre hizmetlerini şekillendirmesi gerektiğine vurgu yaparak bunu insan hakları temelinde değerlendirir. Şart üç bölümden oluşur:
1) Birinci bölümde imzacı tarafların çalışmalarında benimseyeceği temel ilkeler yer almaktadır. ("Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır.", "Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılımları demokratik bir toplum için ön koşuldur." vb.)
2) İkinci bölümde imzacı taraflardan Şart’ın hükümlerinin uygulanması amacıyla gerçekleştirmesi beklenen adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar arasında, iki yıl içerisinde geniş katılımlı bir yöntemle "Eşitlik Eylem Planı"nın hazırlanması, kamuoyu ile paylaşılması, kaydedilen ilerlemenin düzenli olarak raporlanması, diğer yerel yönetimler ile kadın-erkek eşitliğini sağlama noktasında iş birliği içerisinde bulunulması yer almaktadır.
3) Üçüncü bölüm, yerelde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda somut taahhütleri içermektedir. 8 alt başlık ve 30 maddeden oluşmaktadır. İmzacı taraf, farklı ihtiyaçlara sahip kadınların, politik ve kamusal karar alma mekanizmalarının tüm aşamalarına dahil edilmesini, dengeli katılımlarını ve eşit temsillerini taahhüt etmektedir.
Belediyelerimiz CEMR Şartı'nı Nasıl İmzalayabilir?
Belediye başkanının imzaladığı ve ardından eylem planının hazırlanma süreci:
1) Belediye başkanına imza yetkisi verilmesi için belediye meclisinden karar alınmalı.
2) Belge, belediye başkanı tarafından imzalanmalı.
3) İmzalanan belge, CEMR’a gönderilmek üzere Türkiye Belediyeler Birliğine gönderilmeli. (CEMR’ın muhatabı ulusal belediye birlikleridir.)
4) Belediye, Yerel Eşitlik Eylem Planı ve İzleme Planı hazırlamalı. (CEMR’ın charter-equality.eu/methods-and-evaluation adresinde yararlanılabilecek izleme ve göstergelerden faydalanılabilinir.)
5) Hazırlanan planlar TBB tarafından CEMR sayfasındaki İmzacı Belediyeler Atlası’na işlenmek üzere CEMR ile paylaşılacaktır.
6) Konuyla ilgili, belediyedeki irtibat kişilerinin bilgisi TBB ile paylaşılmalıdır.
Ülkemizde şu ana dek 68 belediye bu Şart'ı imzalamıştır, CEMR’ın resmi web sayfasındaki atlasa işlenmiş olan 55 belediye bulunmaktadır. (charter-equality.eu)
CEMR EŞİTLİK ŞARTI'NI İMZALAYAN BELEDİYELER | ||
No. | Belediye Adı | CEMR Şartı İmza Tarihi |
1. | Bornova Belediyesi | 7.02.2013 |
2. | Denizli Büyükşehir Belediyesi | 19.06.2013 |
3. | Trabzon Büyükşehir Belediyesi | 11.06.2013 |
4. | Kars Belediyesi | 14.05.2013 |
5. | Bursa Büyükşehir Belediyesi | 2.05.2013 |
6. | Muratpaşa Belediyesi | 3.06.2013 |
7. | Nevşehir Belediyesi | 23.06.2013 |
8. | İzmir Büyükşehir Belediyesi | 14.06.2013 |
9. | Adana Büyükşehir Belediyesi | 12.09.2013 |
10. | Tarsus Belediyesi | 18.12.2013 |
11. | Çankaya Belediyesi | 11.11.2013 |
12. | Antalya Büyükşehir Belediyesi | 13.01.2014 |
13. | Büyükçekmece Belediyesi | 14.01.2014 |
14. | Ortahisar Belediyesi | 5.05.2014 |
15. | Giresun Belediyesi | 13.02.2014 |
16. | Ordu Büyükşehir Belediyesi | 25.06.2014 |
17. | Osmangazi Belediyesi | 11.12.2014 |
18. | Akdeniz Belediyesi | 4.12.2015 |
19. | Beylikdüzü Belediyesi | 2.06.2015 |
20. | Şişli Belediyesi | 6.10.2015 |
21. | Kadıköy Belediyesi | 6.04.2016 |
22. | Süleymanpaşa Belediyesi | 4.08.2017 |
23. | Urla Belediyesi | 11.09.2017 |
24. | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | 5.09.2018 |
25. | Karabağlar Belediyesi | 6.12.2018 |
26. | Toroslar Belediyesi | 8.09.2019 |
27. | Karşıyaka Belediyesi | 27.12.2019 |
28. | Bodrum Belediyesi | 8.03.2020 |
29. | Avcılar Belediyesi | 21.09.2020 |
30. | Çiğli Belediyesi | 25.01.2021 |
31. | Nilüfer Belediyesi | 04.03.2021 |
32. | Mezitli Belediyesi | 24.05.2021 |
33. | Tunceli Belediyesi | 28.05.2021 |
34. | Bayraklı Belediyesi | 05.11.2021 |
35. | Yenişehir Belediyesi | 18.11.2021 |
36. | Ahmetbey Belediyesi | 18.11.2021 |
37. | Adalar Belediyesi | 18.11.2021 |
38. | Ardahan Belediyesi | 18.11.2021 |
39. | Çine Belediyesi | 18.11.2021 |
40. | İzmit Belediyesi | 18.11.2021 |
41. | Kırklareli Belediyesi | 18.11.2021 |
42. | Burdur Belediyesi | 18.11.2021 |
43. | Çukurova Belediyesi | 18.11.2021 |
44. | Ovacık Belediyesi | 18.11.2021 |
45. | Tuzlukçu Belediyesi | 18.11.2021 |
46. | Atakum Belediyesi | 1.12.2021 |
47. | Odunpazarı Belediyesi | 6.12.2021 |
48. | Edremit Belediyesi | 08.12.2021 |
49. | Kartal Belediyesi | 24.12.2021 |
50. | Yenimahalle Belediyesi | 27.12.2021 |
51. | Selçuk Belediyesi | 08.03.2022 |
52. | Menteşe Belediyesi | 08.03.2022 |
53. | Seyhan Belediyesi | 15.04.2022 |
54. | İstanbul Büyükşehir Belediyesi | 03.10.2022 |
55. | Dazkırı Belediyesi | 11.10.2022 |
56. | Eskişehir Büyükşehir Belediyesi | 12.10.2022 |
57. | Merzifon Belediyesi | 14.10.2022 |
58. | Balçova Belediyesi | 25.10.2022 |
59. | Kuşadası Belediyesi | 01.11.2022 |
60. | Tepebaşı Belediyesi | 03.11.2022 |
61. | Amasra Belediyesi | 18.11.2022 |
62. | Edirne Belediyesi | 06.01.2023 |
63. | Buca Belediyesi | 04.05.2023 |
64. | Gaziemir Belediyesi | 01.06.2023 |
65. | Narlıdere Belediyesi | 01.06.2023 |
66. | Fındıklı Belediyesi | 02.01.2024 |
67. | Beşiktaş Belediyesi | 08.03.2024 |
68. | Diyarbakır Yenişehir Belediyesi | 12.07.2024 |
69. | Muğla Büyükşehir Belediyesi | 29.07.2024 |
70. | Konak Belediyesi | 02.09.2024 |
71. | Yüreğir Belediyesi | 03.09.2024 |
72. | Kayapınar Belediyesi | 24.09.2024 |
73. | Bağlar Belediyesi | 01.10.2024 |
74. | Bismil Belediyesi | 01.10.2024 |
75. | Silvan Belediyesi | 01.10.2024 |
76. | Maltepe Belediyesi | 16.10.2024 |
77. | Sur Belediyesi | 21.10.2024 |
78. | Didim Belediyesi | 31.10.2024 |
79. | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi | 25.11.2024 |
80. | Torbalı Belediyesi | 25.11.2024 |
81. | Sancaktepe Belediyesi | 25.11.2024 |
82. | Manisa Büyükşehir Belediyesi | 12.12.2024 |
83. | Bayrampaşa Belediyesi | 31.01.2025 |
Dosyalar
CEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı.pdfCEMR Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (İng).pdf