Bisiklet Yolları
02/09/2021
Belediyelerimizden alınan bilgiler doğrultusunda bisiklet yolları ile ilgili hazırlanmış olan verilerdir.
SIRA | BELEDİYE İSMİ | BÜYÜKŞEHİR/İL | BİSİKLET YOLU UZUNLUĞU (metre) | YÜRÜYÜŞ YOLU UZUNLUĞU (metre) |
1 | ACIPAYAM BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
2 | ADAKLI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
3 | ADALAR BELEDİYESİ | 20000 | 0 | |
4 | ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 26000 | 13420 |
5 | ADAPAZARI BELEDİYESİ | 1050 | 3455 | |
6 | ADIYAMAN BELEDİYESİ | İL | 5000 | 0 |
7 | AFŞİN BELEDİYESİ | 0 | 1000 | |
8 | AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ | İL | 30000 | 27050 |
9 | AĞAÇÖREN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
10 | AĞLASUN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
11 | AĞRI BELEDİYESİ | İL | 0 | 0 |
12 | AHLAT BELEDİYESİ | 0 | 3000 | |
13 | AHMETPAŞA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
14 | AKARÇAY BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
15 | AKÇAABAT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
16 | AKÇAKİRAZ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
17 | AKÇAKOCA BELEDİYESİ | 0 | 4000 | |
18 | AKDAĞ BELEDİYESİ | 750 | 750 | |
19 | AKDENİZ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
20 | AKHİSAR BELEDİYESİ | 1300 | 1200 | |
21 | AKINCILAR BELEDİYESİ | 0 | 500 | |
22 | AKKUŞ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
23 | AKÖREN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
24 | AKPAZAR BELEDİYESİ | 0 | 2900 | |
25 | AKPINAR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
26 | AKSARAY BELEDİYESİ | İL | 9922 | 11286 |
27 | AKSEKİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
28 | AKSU BELEDİYESİ (ANTALYA) | 3000 | 0 | |
29 | AKSU BELEDİYESİ (ISPARTA) | |||
30 | AKŞEHİR BELEDİYESİ | 7600 | 1600 | |
31 | AKYAKA BELEDİYESİ | 530 | 510 | |
32 | AKYAZI BELEDİYESİ | 1450 | 1600 | |
33 | AKYURT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
34 | ALACAKAYA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
35 | ALAÇAM BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
36 | ALANYA BELEDİYESİ | 12045 | 3855 | |
37 | ALAPLI BELEDİYESİ | 0 | 1400 | |
38 | ALAŞEHİR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
39 | ALAY BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
40 | ALİAĞA BELEDİYESİ | 13200 | 4200 | |
41 | ALMUS BELEDİYESİ | 1500 | 1500 | |
42 | ALTINBAŞAK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
43 | ALTINORDU BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
44 | ALTINÖZÜ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
45 | ALTINTAŞ BELEDİYESİ (KÜTAHYA) | 0 | 2000 | |
46 | ALTINYAYLA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
47 | ALTUNHİSAR BELEDİYESİ | 1000 | 2000 | |
48 | AMASRA BELEDİYESİ | 0 | 2000 | |
49 | AMASYA BELEDİYESİ | İL | 4900 | 10400 |
50 | ANAMUR BELEDİYESİ | 0 | 1850 | |
51 | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 0 | 1540 |
52 | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 56000 | 56000 |
53 | ARAPGİR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
54 | ARDAHAN BELEDİYESİ | İL | 1050 | 3455 |
55 | ARMUTLU BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
56 | ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ | 0 | 55000 | |
57 | ARSİN BELEDİYESİ | 0 | 4000 | |
58 | ARSUZ BELEDİYESİ | 500 | 2000 | |
59 | ARTVİN BELEDİYESİ | İL | 0 | 0 |
60 | ASLANAPA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
61 | ATABAĞI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
62 | ATAŞEHİR BELEDİYESİ | 10855 | 7450 | |
63 | AVANOS BELEDİYESİ | 700 | 3150 | |
64 | AYANCIK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
65 | AYAŞ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
66 | AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 6230 | 7230 |
67 | AYDINCIK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
68 | AYDINTEPE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
69 | AYRANCI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
70 | AZİZİYE BELEDİYESİ | 5000 | 5000 | |
71 | BABADAĞ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
72 | BABAESKİ BELEDİYESİ | 0 | 980 | |
73 | BACAKKADI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
74 | BAĞLAR BELEDİYESİ | 1990 | 1990 | |
75 | BAHÇELİ BELEDİYESİ (BOR-NİĞDE) | 0 | 0 | |
76 | BAHÇESARAY BELEDİYESİ (VAN) | 0 | 0 | |
77 | BAKIRKÖY BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
78 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 13770 | 117237 |
79 | BALIŞEYH BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
80 | BALYA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
81 | BANDIRMA BELEDİYESİ | 1000 | 3000 | |
82 | BARTIN BELEDİYESİ | İL | 2300 | 950 |
83 | BAŞKALE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
84 | BAŞMAKÇI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
85 | BATMAN BELEDİYESİ | İL | 6000 | 14320 |
86 | BATTALGAZİ BELEDİYESİ | 1420 | 0 | |
87 | BAYAT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
88 | BAYBURT BELEDİYESİ | İL | 1450 | 3100 |
89 | BAYDİĞİN BELEDİYESİ (AYDINCIK-YOZGAT) | 0 | 0 | |
90 | BAYINDIR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
91 | BAYRAKLI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
92 | BAYRAMİÇ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
93 | BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
94 | BEKİLLİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
95 | BELEN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
96 | BEREKETLİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
97 | BERGAMA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
98 | BESNİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
99 | BEYAĞAÇ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
100 | BEYCUMA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
101 | BEYENDİK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
102 | BEYKOZ BELEDİYESİ | 2300 | 9800 | |
103 | BEYKÖY BELEDİYESİ (DÜZCE) | 4930 | 0 | |
104 | BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ | 20000 | 20000 | |
105 | BEYOĞLU BELEDİYESİ | 3500 | 3500 | |
106 | BEYPAZARI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
107 | BEYŞEHİR BELEDİYESİ | 2230 | 2230 | |
108 | BEYYAZI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
109 | BİGA BELEDİYESİ | 1250 | 2000 | |
110 | BİGADİÇ BELEDİYESİ | 1500 | 1500 | |
111 | BİLECİK BELEDİYESİ | İL | 0 | 0 |
112 | BİNGÖL BELEDİYESİ | İL | 300 | 300 |
113 | BİRECİK BELEDİYESİ | 3800 | 4500 | |
114 | BİTLİS BELEDİYESİ | İL | 0 | 10000 |
115 | BODRUM BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
116 | BOĞAZİÇİ BELEDİYESİ | 400 | 1500 | |
117 | BOLU BELEDİYESİ | İL | 27119 | 8850 |
118 | BOR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
119 | BORÇKA BELEDİYESİ | 715 | 715 | |
120 | BOYABAT BELEDİYESİ | 917 | 600 | |
121 | BOZCAADA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
122 | BOZÇALI BELEDİYESİ (REŞADİYE) | 0 | 0 | |
123 | BOZKIR BELEDİYESİ | 0 | 520 | |
124 | BOZKÖY BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
125 | BOZKURT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
126 | BOZOVA BELEDİYESİ | 500 | 500 | |
127 | BOZTEPE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
128 | BOZÜYÜK BELEDİYESİ | 2047 | 27958 | |
129 | BUCA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
130 | BUHARKENT BELEDİYESİ | 719 | 687 | |
131 | BULANCAK BELEDİYESİ | 3000 | 1000 | |
132 | BULDAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
133 | BURDUR BELEDİYESİ | İL | 6113 | 10830 |
134 | BURHANİYE BELEDİYESİ | 1726 | 480 | |
135 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 260000 | 44000 |
136 | BÜKARDİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
137 | BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ | 6100 | 11050 | |
138 | BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ | 0 | 2600 | |
139 | BÜYÜKMANDIRA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
140 | CEMELBELEDİYESİ (ŞARKIŞLA) | 0 | 0 | |
141 | CEVDETİYE BELEDİYESİ (OSMANİYE) | 0 | 0 | |
142 | CİDE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
143 | CİHANBEYLİ BELEDİYESİ | 0 | 5300 | |
144 | CİZRE BELEDİYESİ | 4000 | 3173 | |
145 | CUMAYERİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
146 | CUNGUS BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
147 | ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
148 | ÇAKILLI BELEDİYESİ | 0 | 300 | |
149 | ÇAL BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
150 | ÇAMARDI BELEDİYESİ (NİĞDE) | 0 | 1000 | |
151 | ÇAMELİ BELEDİYESİ | 2000 | 0 | |
152 | ÇAMLIHEMŞİN BELEDİYESİ | 0 | 4785 | |
153 | ÇAMOLUK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
154 | ÇAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
155 | ÇANAKKALE BELEDİYESİ | İL | 25000 | 2280 |
156 | ÇANDIR BELEDİYESİ | 3000 | 0 | |
157 | ÇANKAYA BELEDİYESİ (ANKARA) | 0 | 0 | |
158 | ÇANKIRI BELEDİYESİ | İL | 3670 | 3670 |
159 | ÇARDAK BELEDİYESİ (ÇANAKKALE) | 0 | 0 | |
160 | ÇARDAK BELEDİYESİ (DENİZLİ) | 0 | 0 | |
161 | ÇARDAKLI BELEDİYESİ (ÇANKIRI) | 0 | 0 | |
162 | ÇARŞAMBA BELEDİYESİ | 7200 | 10500 | |
163 | ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ | 0 | 1000 | |
164 | ÇAT BELEDİYESİ (ERZURUM) | 0 | 0 | |
165 | ÇAT BELEDİYESİ (NEVŞEHİR) | 0 | 0 | |
166 | ÇATALAĞZI BELEDİYESİ | 0 | 1250 | |
167 | ÇATALCA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
168 | ÇATALZEYTİN BELEDİYESİ | 2811 | 3000 | |
169 | ÇAVDARHİSAR BELEDİYESİ | 4500 | 0 | |
170 | ÇAVDIR BELEDİYESİ | 0 | 2000 | |
171 | ÇAYBAŞI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
172 | ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ | 1500 | 3000 | |
173 | ÇAYELİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
174 | ÇAYIRALAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
175 | ÇAYIRBAĞ BELEDİYESİ (AFYONKARAHİSAR) | 0 | 0 | |
176 | ÇAYKARA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
177 | ÇEKEREK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
178 | ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ | 1650 | 2100 | |
179 | ÇELİKHAN BELEDİYESİ | 0 | 2000 | |
180 | ÇELTİK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
181 | ÇELTİKÇİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
182 | ÇEPNİ BELEDİYESİ (GEMEREK) | 0 | 0 | |
183 | ÇERİKLİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
184 | ÇERKEŞ BELEDİYESİ | 2000 | 2000 | |
185 | ÇEŞME BELEDİYESİ | 19300 | 1983 | |
186 | ÇIKRIK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
187 | ÇINAR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
188 | ÇINARCIK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
189 | ÇİFTELER BELEDİYESİ (ESKİŞEHİR) | 0 | 0 | |
190 | ÇİFTLİK BELEDİYESİ (NİĞDE) | 0 | 0 | |
191 | ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESİ | 1650 | 1650 | |
192 | ÇİĞLİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
193 | ÇİLİMLİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
194 | ÇİTGÖL BELEDİYESİ (SİMAV-KÜTAHYA) | 0 | 0 | |
195 | ÇORLU BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
196 | ÇORUM BELEDİYESİ | İL | 7562 | 12551 |
197 | ÇUBUK BELEDİYESİ | 1135 | 1565 | |
198 | ÇUKURCA BELEDİYESİ (DOMANİÇ) | 0 | 0 | |
199 | ÇUMRA BELEDİYESİ | 8630 | 0 | |
200 | ÇÜNGÜŞ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
201 | DALAMAN BELEDİYESİ | 6000 | 0 | |
202 | DAMAL BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
203 | DARENDE BELEDİYESİ | 6250 | 6250 | |
204 | DATÇA BELEDİYESİ | 44200 | 0 | |
205 | DAVULGA BELEDİYESİ (EMİRDAĞI) | 0 | 0 | |
206 | DAZKIRI BELEDİYESİ | 340 | 365 | |
207 | DEDELİ BELEDİYESİ (AĞRI) | 0 | 0 | |
208 | DEĞİRMENAYVALI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
209 | DEĞİRMENLİ BELEDİYESİ (NİĞDE) | 0 | 0 | |
210 | DELİİLYAS BELEDİYESİ (ALTINYAYLA-SİVAS) | 0 | 0 | |
211 | DEMİRCİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
212 | DEMİRKÖY BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
213 | DEMİRÖZÜ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
214 | DEMRE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
215 | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 17850 | 11750 |
216 | DERBENT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
217 | DEREBUCAK BELEDİYESİ | 0 | 3000 | |
218 | DERECİK BELEDİYESİ (HAKKARİ) | 0 | 0 | |
219 | DEREÇİNE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
220 | DERELİ BELEDİYESİ | 1000 | 0 | |
221 | DEREPAZARI BELEDİYESİ (RİZE) | 200 | 4 | |
222 | DERİNCE BELEDİYESİ | 2800 | 1800 | |
223 | DERNEKPAZARI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
224 | DEVELİ BELEDİYESİ | 0 | 2500 | |
225 | DEVREK BELEDİYESİ | 10000 | 12500 | |
226 | DEVREKANİ BELEDİYESİ | 0 | 2500 | |
227 | DİDİM BELEDİYESİ | 250 | 250 | |
228 | DİLOVASI BELEDİYESİ (KOCAELİ) | 0 | 3600 | |
229 | DİNAR BELEDİYESİ | 1000 | 2000 | |
230 | DİVRİĞİ BELEDİYESİ | 0 | 11000 | |
231 | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 23000 | 10000 |
232 | DODURGA BELEDİYESİ | 0 | 1000 | |
233 | DOĞANHİSAR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
234 | DOĞANKENT BELEDİYESİ (YOZGAT) | 0 | 0 | |
235 | DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
236 | DOĞANYOL BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
237 | DOĞUBEYAZIT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
238 | DOMANİÇ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
239 | DÖRTDİVAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
240 | DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ | 4400 | 5125 | |
241 | DURAĞAN BELEDİYESİ | 0 | 1000 | |
242 | DURSUNBEY BELEDİYESİ | 1000 | 1000 | |
243 | DÜVENCİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
244 | DÜZAĞAÇ BELEDİYESİ (SİNANPAŞA) | 0 | 0 | |
245 | DÜZCE BELEDİYESİ | İL | 3300 | 400 |
246 | DÜZİÇİ BELEDİYESİ | 2000 | 2500 | |
247 | ECEABAT BELEDİYESİ | 649 | 2495 | |
248 | EDİKLİ BELEDİYESİ (NİĞDE) | 0 | 5000 | |
249 | EDİRNE BELEDİYESİ | İL | 6450 | 5100 |
250 | EDREMİT BELEDİYESİ (BALIKESİR) | 5500 | 5500 | |
251 | EDREMİT BELEDİYESİ (VAN) | 3000 | 4000 | |
252 | EFELER BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
253 | EFLANİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
254 | EĞİRDİR BELEDİYESİ | 2300 | 0 | |
255 | EKİNÖZÜ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
256 | ELAZIĞ BELEDİYESİ | İL | 0 | 32249 |
257 | ELDİVAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
258 | ELEŞKİRT BELEDİYESİ (AĞRI) | 0 | 0 | |
259 | ELMADAĞ BELEDİYESİ | 0 | 2100 | |
260 | ELMAKAYA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
261 | ELVANPAZARCIK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
262 | EMET BELEDİYESİ | 0 | 600 | |
263 | EMİRDAĞ BELEDİYESİ | 0 | 345 | |
264 | ERBAA BELEDİYESİ | 1775 | 20000 | |
265 | ERCİŞ BELEDİYESİ | 3000 | 3000 | |
266 | ERDEMLİ BELEDİYESİ | 1000 | 3000 | |
267 | EREĞLİ BELEDİYESİ (KONYA) | 0 | 0 | |
268 | ERENLER BELEDİYESİ (SAKARYA) | 0 | 0 | |
269 | ERENTEPE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
270 | ERFELEK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
271 | ERGANİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
272 | ERKMEN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
273 | ERMENEK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
274 | ERZİNCAN BELEDİYESİ | İL | 9250 | 4090 |
275 | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 13079 | 8837 |
276 | ESENLER BELEDİYESİ | 1988 | 3300 | |
277 | ESETÇE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
278 | ESKİL BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
279 | ESKİPAZAR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
280 | ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 47000 | 665 |
281 | ESPİYE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
282 | EŞME BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
283 | EVCİLER BELEDİYESİ (AFYONKARAHİSAR) | 0 | 0 | |
284 | EVREN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
285 | EVRENSEKİZ BELEDİYESİ | 0 | 1100 | |
286 | EYMİR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
287 | EYNESİL BELEDİYESİ | 0 | 4000 | |
288 | EZİNE BELEDİYESİ | 3000 | 3000 | |
289 | FATİH BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
290 | FATSA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
291 | FEKE BELEDİYESİ | 0 | 3000 | |
292 | FELAHİYE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
293 | FERİZLİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
294 | FİLYOS BELEDİYESİ | 0 | 2000 | |
295 | FİNİKE BELEDİYESİ | 9000 | 11000 | |
296 | FOÇA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
297 | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 25000 | 25000 |
298 | GAZİEMİR BELEDİYESİ | 3500 | 565 | |
299 | GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ (İSTANBUL) | 1530 | 0 | |
300 | GAZİPAŞA BELEDİYESİ (ANTALYA) | 5700 | 2400 | |
301 | GEBZE BELEDİYESİ | 5500 | 132000 | |
302 | GEDİZ BELEDİYESİ | 600 | 1259 | |
303 | GELENDOST BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
304 | GEMLİK BELEDİYESİ | 0 | 8850 | |
305 | GENÇ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
306 | GERCÜŞ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
307 | GEREDE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
308 | GEVAŞ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
309 | GEYİKLİ BELEDİYESİ | 4250 | 4250 | |
310 | GİRESUN BELEDİYESİ | İL | 0 | 0 |
311 | GÖKÇEADA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
312 | GÖKÇEBEY BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
313 | GÖKÇEDERE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
314 | GÖKLER BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
315 | GÖLBAŞI BELEDİYESİ (ADIYAMAN) | 5500 | 5500 | |
316 | GÖLBAŞI BELEDİYESİ (ANKARA) | 3600 | 7900 | |
317 | GÖLCÜK BELEDİYESİ (KOCAELİ) | 4800 | 5000 | |
318 | GÖLE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
319 | GÖLMARMARA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
320 | GÖLYAKA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
321 | GÖMEÇ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
322 | GÖMÜ BELEDİYESİ | 0 | 250 | |
323 | GÖNEN BELEDİYESİ (BALIKESİR) | 3800 | 10800 | |
324 | GÖNEN BELEDİYESİ (ISPARTA) | 0 | 0 | |
325 | GÖRDES BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
326 | GÖRE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
327 | GÖYNÜCEK BELEDİYESİ (AMASYA) | 0 | 0 | |
328 | GÖYNÜK BELEDİYESİ | 0 | 2000 | |
329 | GÜCE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
330 | GÜLŞEHİR BELEDİYESİ | 0 | 1300 | |
331 | GÜLÜÇ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
332 | GÜMÜŞÇAY BELEDİYESİ | 1000 | 1934 | |
333 | GÜMÜŞHACIKÖY BELEDİYESİ | 0 | 1240 | |
334 | GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ | İL | 1000 | 0 |
335 | GÜMÜŞLER BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
336 | GÜMÜŞOVA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
337 | GÜNEYKENT BELEDİYESİ | 0 | 1000 | |
338 | GÜNEYSINIR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
339 | GÜNEYSU BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
340 | GÜNEYYURT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
341 | GÜRÇEŞME BELEDİYESİ (NİKSAR-TOKAT) | 0 | 0 | |
342 | GÜRYILDIZ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
343 | GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ | 0 | 4250 | |
344 | HACILAR BELEDİYESİ (KAYSERİ) | 0 | 400 | |
345 | HACILAR BELEDİYESİ (KIRIKKALE) | 0 | 0 | |
346 | HAKKARİ BELEDİYESİ | İL | 2080 | 0 |
347 | HALFETİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
348 | HALİLİYE BELEDİYESİ | 1500 | 2230 | |
349 | HAMUR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
350 | HAN BELEDİYESİ (ESKİŞEHİR) | 0 | 0 | |
351 | HANAK BELEDİYESİ | 0 | 2000 | |
352 | HANİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
353 | HARMANCIK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
354 | HASANKADI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
355 | HASANKEYF BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
356 | HASANŞEYH BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
357 | HASSA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
358 | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 132400 | 0 |
359 | HAVRAN BELEDİYESİ | 1780 | 1780 | |
360 | HAVSA BELEDİYESİ | 1760 | 2400 | |
361 | HAVZA BELEDİYESİ | 7180 | 2700 | |
362 | HAYDARLI BELEDİYESİ (DİNAR-AFYON) | 0 | 0 | |
363 | HAYMANA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
364 | HAYRABOLU BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
365 | HEKİMHAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
366 | HELVADERE BELEDİYESİ (AKSARAY) | 0 | 0 | |
367 | HEMŞİN BELEDİYESİ | 0 | 1000 | |
368 | HENDEK BELEDİYESİ | 3600 | 2500 | |
369 | HİLVAN BELEDİYESİ | 0 | 4440 | |
370 | HİSARCIK BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
371 | HOCALAR BELEDİYESİ (AFYONKARAHİSAR) | 0 | 0 | |
372 | HOPA BELEDİYESİ | 1160 | 1160 | |
373 | HORASAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
374 | HOZAT BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
375 | IĞDIR BELEDİYESİ | İL | 0 | 0 |
376 | ILGIN BELEDİYESİ | 1700 | 0 | |
377 | ILICALAR BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
378 | ISPARTA BELEDİYESİ | İL | 8000 | 8000 |
379 | İBRADI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
380 | İHSANİYE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
381 | İKİZCE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
382 | İNCEHİSAR BELEDİYESİ (AFYON) | 0 | 0 | |
383 | İNCESU BELEDİYESİ (KAYSERİ) | 0 | 22500 | |
384 | İNCİRLİOVA BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
385 | İNEBOLU BELEDİYESİ | 1180 | 1180 | |
386 | İNECE BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
387 | İNEGÖL BELEDİYESİ | 8000 | 6400 | |
388 | İNÖNÜ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
389 | İPSALA BELEDİYESİ | 0 | 2000 | |
390 | İSCEHİSAR BELEDİYESİ | 0 | 3000 | |
391 | İSKENDERUN BELEDİYESİ | 3000 | 2100 | |
392 | İSKİLİP BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
393 | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 189000 | 75251 |
394 | İVRİNDİ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
395 | İYİDERE BELEDİYESİ | 0 | 6000 | |
396 | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 67000 | 151752 |
397 | İZNİK BELEDİYESİ | 3500 | 3500 | |
398 | KABATAŞ BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
399 | KADIKÖY BELEDİYESİ (İSTANBUL) | 18200 | 3000 | |
400 | KADIKÖY BELEDİYESİ (YALOVA) | 823 | 240 | |
401 | KADINHANI BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
402 | KAĞITHANE BELEDİYESİ | 0 | 3400 | |
403 | KAĞIZMAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
404 | KAHRAMAZNKAZAN BELEDİYESİ | 0 | 0 | |
405 | KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | BÜYÜKŞEHİR | 1200 | 22477 |
406 | KALABA BELEDİYESİ (NEVŞEHİR) | 0 | 0 | |
407 | KALE BELEDİYESİ (DENİZLİ | 0 | 1000 | |
